###Роман Безус — автор лучшего гола первой части сезона 2011/2012 УПЛ ###
Итоги голосования выглядят следующим образом:
1 - 15 тур Безус 2-1 (Металлист - Ворскла) (2665) 22,7%
2 - 7 тур Ярмоленко 1-0 (Динамо - Кривбасс) (1065) 9,1%
3 - 19 тур Срна 1-0 (Шахтер - Арсенал) (814) 6,9%
4 - 16 тур Идейе 0-1 (Металлист - Динамо) (786) 6,7%
5 - 6 тур Шавьер 1-2 (Александрия - Металлист) (764) 6,5%
6 - 20 тур Ксенз 1-1( Александрия - Металлист) (705) 6%
7 - 1 тур Назаренко 2-1 (Таврия - Заря) (576) 4,9%
7 - 5 тур Селезнев 1-0 (Шахтер - Кривбасс) (576) 4,9%
9 - 11 тур Бурдужан 0-1 (Заря - Черноморец) (575) 4,9%
10 - 17 тур Фининьо 1-5 (Заря - Металлист) (442) 3,8%
11 - 12 тур Коноплянка 1-1 (Днепр - Александрия) (551) 4,7%
12 - 10 тур Ярмоленко 1-2 (Черноморец - Динамо) (388) 3,3%
13 - 13 тур Шевченко 1-0 (Динамо - Волынь) (379) 3,2%
14 - 8 тур Ярмоленко 0-4 (Днепр - Динамо) (340) 2,9%
15 - 18 тур Мхитарян 0-5 (Карпаты - Шахтер) (260) 2,2%
16 - 2 тур Идейе 1-3 (Александрия - Динамо) (247) 2,1%
17 - 4 тур Фернандиньо 0-1 (Арсенал - Шахтер) (177) 1,5%
18 - 9 тур Белый 2-0 (Заря - Днепр) (166) 1,4%
19 - 14 тур Дуду 5-0 (Динамо - Заря) (138) 1,2%
20 - 3 тур Белый 1-0 (Заря - Александрия) (133) 1,1%
Люди
Роман Безус
Команды
Ворскла